|  Текущая позиция в рейтинге: 5   Уникальный идентификатор ресурса (SID): 475  URL ресурса: http://www.webdive.ru  Название: WebDIVE. Интернет клуб любителей и профессионалов дайвинга  Описание:Данный портал предназначен для всех, кто интересуется или профессионально занимается дайвингом.
Здесь Вы найдете статьи о подводном плавании, оборудовании для дайвинга. Сможете посмотреть фотоальбомы и дайв-дневники членов нашего клуба, найти и добавить информацию о дайвцентрах и дайвклубах, воспользоваться энциклопедией рыб и терминов.
У нас действует форум, доска объявлений и блог для дайверов, где вы сможете общаться, находить новых друзей и договариваться о совместных поездках.
  Адрес:
  Телефон:
  Категория: порталы/каталоги/форумы ;   Посетителей 
  Сегодня: 2 человек  Проголосовало человек
  Сегодня: 0  тИЦ ресурса : 950
  (Что такое тИЦ)
 Коэффициент Divetop-рекомендует: 1 DIVEtop.рейтинг ресурса (http://www.webdive.ru): 39.40
  (Как формируется DIVEtop-рейтинг)
 
 Участник DIVEtop разместивший информацию о сайте: WebDIVE. Интернет клуб любителей и профессионалов
 
 Информация об участнике:
 
 
 
   
    | Статистика изменения DIVEtop-рейтинга ресурса |  
    | 
      
       | Дата | DIVEtop-рейтинг за неделю (график) | DIVEtop-рейтинг за неделю (значение) |  
       | 2025-10-26 |  | 39.4 |  
       | 2025-10-19 |  | 39.34 |  
       | 2025-10-12 |  | 39.76 |  
       | 2025-10-05 |  | 40.08 |  
       | 2025-09-28 |  | 40.13 |  
       | 2025-09-21 |  | 40.24 |  
       | 2025-09-14 |  | 40.38 |  
       | 2025-09-07 |  | 40.9 |  
       | 2025-08-31 |  | 41.52 |  
       | 2025-08-24 |  | 42.43 |  
       | 2025-08-17 |  | 43.14 |  
       | 2025-08-10 |  | 44.29 |  
       | 2025-08-03 |  | 45.75 |  
       | 2025-07-27 |  | 47.53 |  
       | 2025-07-20 |  | 48.79 |  
       | 2025-07-13 |  | 49.4 |  
       | 2025-07-06 |  | 50.04 |  
       | 2025-06-29 |  | 42.95 |  
       | 2025-06-22 |  | 42.79 |  
       | 2025-06-15 |  | 42.28 |  
       | 2025-06-08 |  | 42.02 |  
       | 2025-06-01 |  | 42 |  
       | 2025-05-25 |  | 41.39 |  
       | 2025-05-18 |  | 40.68 |  
       | 2025-05-11 |  | 40.23 |  
       | 2025-05-04 |  | 39.3 |  
       | 2025-04-27 |  | 39.3 |  
       | 2025-04-20 |  | 39.33 |  
       | 2025-04-13 |  | 39.73 |  
       | 2025-04-06 |  | 40.2 |  
       | 2025-03-30 |  | 40.06 |  
       | 2025-03-23 |  | 39.98 |  
       | 2025-03-16 |  | 40.26 |  
       | 2025-03-09 |  | 40.53 |  
       | 2025-03-02 |  | 40.69 |  
       | 2025-02-23 |  | 40.31 |  
       | 2025-02-16 |  | 41.13 |  
       | 2025-02-09 |  | 41.9 |  
       | 2025-02-02 |  | 42.52 |  
       | 2025-01-26 |  | 43.4 |  
       | 2025-01-19 |  | 44.23 |  
       | 2025-01-12 |  | 44.74 |  
       | 2025-01-05 |  | 44.78 |  
       | 2024-12-29 |  | 44.85 |  
       | 2024-12-22 |  | 44.68 |  
       | 2024-12-15 |  | 44.32 |  
       | 2024-12-08 |  | 44.31 |  
       | 2024-12-01 |  | 44.43 |  
       | 2024-11-24 |  | 43.98 |  
       | 2024-11-17 |  | 43.47 |  
       | 2024-11-10 |  | 39.09 |  
       | 2024-11-03 |  | 37.45 |  
       | 2024-10-27 |  | 36.98 |  
       | 2024-10-20 |  | 37.26 |  
       | 2024-10-13 |  | 37.22 |  
       | 2024-10-06 |  | 36.96 |  
       | 2024-09-29 |  | 37.03 |  
       | 2024-09-22 |  | 36.7 |  
       | 2024-09-15 |  | 35.95 |  
       | 2024-09-08 |  | 35.66 |  
       | 2024-09-01 |  | 35.6 |  
       | 2024-08-25 |  | 35.4 |  
       | 2024-08-18 |  | 34.23 |  
       | 2024-08-11 |  | 33.25 |  
       | 2024-08-04 |  | 28.99 |  
       | 2024-07-28 |  | 27.62 |  
       | 2024-07-21 |  | 26.15 |  
       | 2024-07-14 |  | 24.49 |  
       | 2024-07-07 |  | 23.55 |  
       | 2024-06-30 |  | 23.12 |  
       | 2024-06-23 |  | 22.82 |  
       | 2024-06-16 |  | 22.2 |  
       | 2024-06-09 |  | 21.99 |  
       | 2024-06-02 |  | 21.98 |  
       | 2024-05-26 |  | 22.21 |  
       | 2024-05-19 |  | 21.98 |  
       | 2024-05-12 |  | 22.31 |  
       | 2024-05-05 |  | 22.51 |  
       | 2024-04-28 |  | 22.7 |  
       | 2024-04-21 |  | 23.06 |  
       | 2024-04-14 |  | 23.46 |  
       | 2024-04-07 |  | 23.9 |  
       | 2024-03-31 |  | 24.18 |  
       | 2024-03-24 |  | 24.58 |  
       | 2024-03-17 |  | 25.08 |  
       | 2024-03-10 |  | 25.47 |  
       | 2024-03-03 |  | 25.71 |  
       | 2024-02-25 |  | 25.46 |  
       | 2024-02-18 |  | 25.78 |  
       | 2024-02-11 |  | 25.02 |  
       | 2024-02-04 |  | 24.98 |  
       | 2024-01-28 |  | 25.05 |  
       | 2024-01-21 |  | 25.4 |  
       | 2024-01-14 |  | 25.63 |  
       | 2024-01-07 |  | 25.94 |  
       | 2023-12-31 |  | 26.13 |  
       | 2023-12-24 |  | 26.1 |  
       | 2023-12-17 |  | 26.09 |  
       | 2023-12-10 |  | 26.1 |  
       | 2023-12-03 |  | 26.45 |  
       | 2023-11-26 |  | 27.07 |  
       | 2023-11-19 |  | 27.91 |  
       | 2023-11-12 |  | 28.66 |  
       | 2023-11-05 |  | 29.36 |  
       | 2023-10-29 |  | 30.26 |  
       | 2023-10-22 |  | 31.21 |  
       | 2023-10-15 |  | 32.11 |  
       | 2023-10-08 |  | 33.38 |  
       | 2023-10-01 |  | 34.46 |  
       | 2023-09-24 |  | 35.88 |  
       | 2023-09-17 |  | 36.83 |  
       | 2023-09-10 |  | 37.28 |  
       | 2023-09-03 |  | 36.39 |  
       | 2023-08-27 |  | 35.75 |  
       | 2023-08-20 |  | 35.22 |  
       | 2023-08-13 |  | 34.4 |  
       | 2023-08-06 |  | 34.07 |  
       | 2023-07-30 |  | 34.02 |  
       | 2023-07-23 |  | 33.89 |  
       | 2023-07-16 |  | 33.66 |  
       | 2023-07-09 |  | 33.62 |  
       | 2023-07-02 |  | 33.57 |  
       | 2023-06-25 |  | 33.49 |  
       | 2023-06-18 |  | 33.4 |  
       | 2023-06-11 |  | 33.51 |  
       | 2023-06-04 |  | 33.91 |  
       | 2023-05-28 |  | 34.05 |  
       | 2023-05-21 |  | 34.02 |  
       | 2023-05-14 |  | 33.54 |  
       | 2023-05-07 |  | 33.06 |  
       | 2023-04-30 |  | 32.62 |  
       | 2023-04-23 |  | 32.46 |  
       | 2023-04-16 |  | 32.17 |  
       | 2023-04-09 |  | 31.79 |  
       | 2023-04-02 |  | 31.68 |  
       | 2023-03-26 |  | 31.8 |  
       | 2023-03-19 |  | 31.46 |  
       | 2023-03-12 |  | 31.32 |  
       | 2023-03-05 |  | 31.16 |  
       | 2023-02-26 |  | 31.32 |  
       | 2023-02-19 |  | 31.21 |  
       | 2023-02-12 |  | 31.08 |  
       | 2023-02-05 |  | 31.25 |  
       | 2023-01-29 |  | 31.36 |  
       | 2023-01-22 |  | 31.34 |  
       | 2023-01-15 |  | 31.49 |  
       | 2023-01-08 |  | 31.81 |  
       | 2023-01-01 |  | 32.38 |  
       | 2022-12-25 |  | 33.03 |  
       | 2022-12-18 |  | 33.52 |  
       | 2022-12-11 |  | 33.77 |  
       | 2022-12-04 |  | 34.1 |  
       | 2022-11-27 |  | 34.6 |  
       | 2022-11-20 |  | 34.95 |  
       | 2022-11-13 |  | 36.23 |  
       | 2022-11-06 |  | 37.72 |  
       | 2022-10-30 |  | 37.86 |  
       | 2022-10-23 |  | 37.87 |  
       | 2022-10-16 |  | 38.35 |  
       | 2022-10-09 |  | 38.28 |  
       | 2022-10-02 |  | 38.92 |  
       | 2022-09-25 |  | 39.32 |  
       | 2022-09-18 |  | 40.11 |  
       | 2022-09-11 |  | 41.03 |  
       | 2022-09-04 |  | 41.69 |  
       | 2022-08-28 |  | 42.03 |  
       | 2022-08-21 |  | 42 |  
       | 2022-08-14 |  | 42.28 |  
       | 2022-08-07 |  | 42.57 |  
       | 2022-07-31 |  | 42.77 |  
       | 2022-07-24 |  | 43.08 |  
       | 2022-07-17 |  | 43.53 |  
       | 2022-07-10 |  | 43.25 |  
       | 2022-07-03 |  | 43.13 |  
       | 2022-06-26 |  | 43.34 |  
       | 2022-06-19 |  | 43.57 |  
       | 2022-06-12 |  | 40.88 |  
       | 2022-06-05 |  | 38.2 |  
       | 2022-05-29 |  | 37.91 |  
       | 2022-05-22 |  | 37.97 |  
       | 2022-05-15 |  | 37.82 |  
       | 2022-05-08 |  | 37.32 |  
       | 2022-05-01 |  | 37.48 |  
       | 2022-04-24 |  | 37.21 |  
       | 2022-04-17 |  | 36.71 |  
       | 2022-04-10 |  | 36.4 |  
       | 2022-04-03 |  | 35.9 |  
       | 2022-03-27 |  | 35.07 |  
       | 2022-03-20 |  | 34.75 |  
       | 2022-03-13 |  | 34.37 |  
       | 2022-03-06 |  | 34.05 |  
       | 2022-02-27 |  | 33.28 |  
       | 2022-02-20 |  | 33.05 |  
       | 2022-02-13 |  | 33.33 |  
       | 2022-02-06 |  | 33.48 |  
       | 2022-01-30 |  | 33.5 |  
       | 2022-01-23 |  | 33.76 |  
       | 2022-01-16 |  | 33.69 |  
       | 2022-01-09 |  | 33.87 |  
       | 2022-01-02 |  | 33.33 |  
       | 2021-12-26 |  | 33.25 |  
       | 2021-12-19 |  | 33.16 |  
       | 2021-12-12 |  | 32.68 |  
       | 2021-12-05 |  | 32.56 |  
       | 2021-11-28 |  | 32.3 |  
       | 2021-11-21 |  | 32.04 |  
       | 2021-11-14 |  | 31.77 |  
       | 2021-11-07 |  | 31.58 |  
       | 2021-10-31 |  | 31.34 |  
       | 2021-10-24 |  | 31.21 |  
       | 2021-10-17 |  | 30.96 |  
       | 2021-10-10 |  | 30.84 |  
       | 2021-10-03 |  | 30.97 |  
       | 2021-09-26 |  | 30.88 |  
       | 2021-09-19 |  | 30.82 |  
       | 2021-09-12 |  | 30.68 |  
       | 2021-09-05 |  | 30.56 |  
       | 2021-08-29 |  | 30.37 |  
       | 2021-08-22 |  | 29.98 |  
       | 2021-08-15 |  | 29.96 |  
       | 2021-08-08 |  | 29.45 |  
       | 2021-08-01 |  | 29.15 |  
       | 2021-07-25 |  | 29.23 |  
       | 2021-07-18 |  | 29.08 |  
       | 2021-07-11 |  | 29.08 |  
       | 2021-07-04 |  | 29.01 |  
       | 2021-06-27 |  | 28.97 |  
       | 2021-06-20 |  | 28.9 |  
       | 2021-06-13 |  | 29.02 |  
       | 2021-06-06 |  | 28.92 |  
       | 2021-05-30 |  | 28.95 |  
       | 2021-05-23 |  | 28.95 |  
       | 2021-05-16 |  | 28.73 |  
       | 2021-05-09 |  | 28.55 |  
       | 2021-05-02 |  | 28.42 |  
       | 2021-04-25 |  | 28.4 |  
       | 2021-04-18 |  | 28.55 |  
       | 2021-04-11 |  | 28.86 |  
       | 2021-04-04 |  | 29.09 |  
       | 2021-03-28 |  | 29.42 |  
       | 2021-03-21 |  | 29.49 |  
       | 2021-03-14 |  | 29.5 |  
       | 2021-03-07 |  | 29.48 |  
       | 2021-02-28 |  | 29.57 |  
       | 2021-02-21 |  | 29.64 |  
       | 2021-02-14 |  | 29.93 |  
       | 2021-02-07 |  | 30.01 |  
       | 2021-01-31 |  | 30.11 |  
       | 2021-01-24 |  | 30.31 |  
       | 2021-01-17 |  | 30.3 |  
       | 2021-01-10 |  | 30.23 |  
       | 2021-01-03 |  | 30.49 |  
       | 2020-12-27 |  | 29.68 |  
       | 2020-12-20 |  | 28.89 |  
       | 2020-12-13 |  | 29.05 |  
       | 2020-12-06 |  | 29.26 |  
       | 2020-11-29 |  | 28.9 |  
       | 2020-11-22 |  | 28.16 |  
       | 2020-11-15 |  | 27.17 |  
       | 2020-11-08 |  | 26.68 |  
       | 2020-11-01 |  | 26.37 |  
       | 2020-10-25 |  | 26.25 |  
       | 2020-10-18 |  | 26.13 |  
       | 2020-10-11 |  | 26.17 |  
       | 2020-10-04 |  | 26.19 |  
       | 2020-09-27 |  | 26.18 |  
       | 2020-09-20 |  | 26.25 |  
       | 2020-09-13 |  | 26.4 |  
       | 2020-09-06 |  | 26.44 |  
       | 2020-08-30 |  | 26.47 |  
       | 2020-08-23 |  | 26.59 |  
       | 2020-08-16 |  | 26.6 |  
       | 2020-08-09 |  | 26.62 |  
       | 2020-08-02 |  | 26.82 |  
       | 2020-07-26 |  | 26.96 |  
       | 2020-07-19 |  | 26.92 |  
       | 2020-07-12 |  | 26.78 |  
       | 2020-07-05 |  | 26.6 |  
       | 2020-06-28 |  | 26.52 |  
       | 2020-06-21 |  | 26.25 |  
       | 2020-06-14 |  | 26.08 |  
       | 2020-06-07 |  | 26.01 |  
       | 2020-05-31 |  | 25.78 |  
       | 2020-05-24 |  | 25.61 |  
       | 2020-05-17 |  | 25.52 |  
       | 2020-05-10 |  | 25.45 |  
       | 2020-05-03 |  | 25.42 |  
       | 2020-04-26 |  | 25.54 |  
       | 2020-04-19 |  | 25.66 |  
       | 2020-04-12 |  | 25.76 |  
       | 2020-04-05 |  | 25.63 |  
       | 2020-03-29 |  | 25.65 |  
       | 2020-03-22 |  | 25.53 |  
       | 2020-03-15 |  | 25.45 |  
       | 2020-03-08 |  | 25.46 |  
       | 2020-03-01 |  | 25.46 |  
       | 2020-02-23 |  | 25.55 |  
       | 2020-02-16 |  | 25.54 |  
       | 2020-02-09 |  | 25.48 |  
       | 2020-02-02 |  | 25.53 |  
       | 2020-01-26 |  | 25.47 |  
       | 2020-01-19 |  | 25.51 |  
       | 2020-01-12 |  | 25.66 |  
       | 2020-01-05 |  | 25.78 |  
       | 2019-12-29 |  | 25.93 |  
       | 2019-12-22 |  | 26.13 |  
       | 2019-12-15 |  | 26.23 |  
       | 2019-12-08 |  | 26.27 |  
       | 2019-12-01 |  | 26.28 |  
       | 2019-11-24 |  | 26.25 |  
       | 2019-11-17 |  | 26.11 |  
       | 2019-11-10 |  | 25.96 |  
       | 2019-11-03 |  | 25.9 |  
       | 2019-10-27 |  | 25.82 |  
       | 2019-10-20 |  | 25.78 |  
       | 2019-10-13 |  | 25.65 |  
       | 2019-10-06 |  | 25.64 |  
       | 2019-09-29 |  | 25.6 |  
       | 2019-09-22 |  | 25.46 |  
       | 2019-09-15 |  | 25.27 |  
       | 2019-09-08 |  | 25.2 |  
       | 2019-09-01 |  | 25.12 |  
       | 2019-08-25 |  | 25.19 |  
       | 2019-08-18 |  | 25.22 |  
       | 2019-08-11 |  | 25.16 |  
       | 2019-08-04 |  | 25.02 |  
       | 2019-07-28 |  | 25.07 |  
       | 2019-07-21 |  | 25.16 |  
       | 2019-07-14 |  | 25.12 |  
       | 2019-07-07 |  | 25.29 |  
       | 2019-06-30 |  | 25.34 |  
       | 2019-06-23 |  | 25.45 |  
       | 2019-06-16 |  | 25.52 |  
       | 2019-06-09 |  | 25.55 |  
       | 2019-06-02 |  | 25.54 |  
       | 2019-05-26 |  | 25.69 |  
       | 2019-05-19 |  | 25.77 |  
       | 2019-05-12 |  | 25.89 |  
       | 2019-05-05 |  | 25.78 |  
       | 2019-04-28 |  | 25.79 |  
       | 2019-04-21 |  | 25.82 |  
       | 2019-04-14 |  | 25.84 |  
       | 2019-04-07 |  | 25.82 |  
       | 2019-03-31 |  | 25.83 |  
       | 2019-03-24 |  | 25.97 |  
       | 2019-03-17 |  | 26.06 |  
       | 2019-03-10 |  | 26.08 |  
       | 2019-03-03 |  | 26.2 |  
       | 2019-02-24 |  | 26.25 |  
       | 2019-02-17 |  | 26.37 |  
       | 2019-02-10 |  | 26.32 |  
       | 2019-02-03 |  | 26.39 |  
       | 2019-01-27 |  | 26.44 |  
       | 2019-01-20 |  | 26.45 |  
       | 2019-01-13 |  | 26.38 |  
       | 2019-01-06 |  | 26.56 |  
       | 2018-12-30 |  | 26.48 |  
       | 2018-12-23 |  | 25.82 |  
       | 2018-12-16 |  | 25.1 |  
       | 2018-12-09 |  | 24.78 |  
       | 2018-12-02 |  | 24.66 |  
       | 2018-11-25 |  | 24.65 |  
       | 2018-11-18 |  | 24.69 |  
       | 2018-11-11 |  | 24.85 |  
       | 2018-11-04 |  | 24.89 |  
       | 2018-10-28 |  | 24.8 |  
       | 2018-10-21 |  | 24.71 |  
       | 2018-10-14 |  | 24.6 |  
       | 2018-10-07 |  | 24.32 |  
       | 2018-09-30 |  | 24.31 |  
       | 2018-09-23 |  | 24.24 |  
       | 2018-09-16 |  | 24.21 |  
       | 2018-09-09 |  | 24.19 |  
       | 2018-09-02 |  | 24.06 |  
       | 2018-08-26 |  | 23.94 |  
       | 2018-08-19 |  | 23.89 |  
       | 2018-08-12 |  | 23.96 |  
       | 2018-08-05 |  | 24 |  
       | 2018-07-29 |  | 24 |  
       | 2018-07-22 |  | 24.06 |  
       | 2018-07-15 |  | 24.15 |  
       | 2018-07-08 |  | 24.28 |  
       | 2018-07-01 |  | 24.42 |  
       | 2018-06-24 |  | 24.5 |  
       | 2018-06-17 |  | 24.64 |  
       | 2018-06-10 |  | 24.82 |  
       | 2018-06-03 |  | 25.01 |  
       | 2018-05-27 |  | 25.1 |  
       | 2018-05-20 |  | 25.16 |  
       | 2018-05-13 |  | 25.22 |  
       | 2018-05-06 |  | 25.25 |  
       | 2018-04-29 |  | 25.34 |  
       | 2018-04-22 |  | 25.54 |  
       | 2018-04-15 |  | 25.67 |  
       | 2018-04-08 |  | 25.86 |  
       | 2018-04-01 |  | 26.02 |  
       | 2018-03-25 |  | 26.11 |  
       | 2018-03-18 |  | 25.82 |  
       | 2018-03-11 |  | 25.15 |  
       | 2018-03-04 |  | 25.27 |  
       | 2018-02-25 |  | 25.28 |  
       | 2018-02-18 |  | 25.17 |  
       | 2018-02-11 |  | 25.15 |  
       | 2018-02-04 |  | 25.05 |  
       | 2018-01-28 |  | 24.86 |  
       | 2018-01-21 |  | 24.79 |  
       | 2018-01-14 |  | 24.56 |  
       | 2018-01-07 |  | 24.4 |  
       | 2017-12-31 |  | 24.15 |  
       | 2017-12-24 |  | 24.2 |  
       | 2017-12-17 |  | 24.14 |  
       | 2017-12-10 |  | 24.07 |  
       | 2017-12-03 |  | 23.85 |  
       | 2017-11-26 |  | 23.64 |  
       | 2017-11-19 |  | 23.49 |  
       | 2017-11-12 |  | 23.45 |  
       | 2017-11-05 |  | 23.38 |  
       | 2017-10-29 |  | 23.27 |  
       | 2017-10-22 |  | 23.18 |  
       | 2017-10-15 |  | 23.12 |  
       | 2017-10-08 |  | 23.19 |  
       | 2017-10-01 |  | 23.27 |  
       | 2017-09-24 |  | 23.38 |  
       | 2017-09-17 |  | 23.42 |  
       | 2017-09-10 |  | 23.45 |  
       | 2017-09-03 |  | 23.56 |  
       | 2017-08-27 |  | 23.63 |  
       | 2017-08-20 |  | 23.6 |  
       | 2017-08-13 |  | 23.59 |  
       | 2017-08-06 |  | 23.59 |  
       | 2017-07-30 |  | 23.51 |  
       | 2017-07-23 |  | 23.52 |  
       | 2017-07-16 |  | 23.31 |  
       | 2017-07-09 |  | 23.26 |  
       | 2017-07-02 |  | 23.3 |  
       | 2017-06-25 |  | 23.27 |  
       | 2017-06-18 |  | 23.24 |  
       | 2017-06-11 |  | 23.27 |  
       | 2017-06-04 |  | 23.32 |  
       | 2017-05-28 |  | 23.36 |  
       | 2017-05-21 |  | 23.34 |  
       | 2017-05-14 |  | 23.36 |  
       | 2017-05-07 |  | 23.25 |  
       | 2017-04-30 |  | 23.25 |  
       | 2017-04-23 |  | 23.24 |  
       | 2017-04-16 |  | 23.26 |  
       | 2017-04-09 |  | 23.29 |  
       | 2017-04-02 |  | 23.36 |  
       | 2017-03-26 |  | 23.44 |  
       | 2017-03-19 |  | 23.47 |  
       | 2017-03-12 |  | 23.43 |  
       | 2017-03-05 |  | 23.48 |  
       | 2017-02-26 |  | 23.55 |  
       | 2017-02-19 |  | 23.58 |  
       | 2017-02-12 |  | 23.6 |  
       | 2017-02-05 |  | 23.71 |  
       | 2017-01-29 |  | 23.74 |  
       | 2017-01-22 |  | 23.75 |  
       | 2017-01-15 |  | 23.68 |  
       | 2017-01-08 |  | 23.7 |  
       | 2017-01-01 |  | 23.63 |  
       | 2016-12-25 |  | 23.61 |  
       | 2016-12-18 |  | 23.51 |  
       | 2016-12-11 |  | 23.4 |  
       | 2016-12-04 |  | 23.35 |  
       | 2016-11-27 |  | 23.24 |  
       | 2016-11-20 |  | 23.14 |  
       | 2016-11-13 |  | 23.16 |  
       | 2016-11-06 |  | 23.2 |  
       | 2016-10-30 |  | 23.36 |  
       | 2016-10-23 |  | 23.51 |  
       | 2016-10-16 |  | 23.72 |  
       | 2016-10-09 |  | 23.95 |  
       | 2016-10-02 |  | 24.1 |  
       | 2016-09-25 |  | 24.28 |  
       | 2016-09-18 |  | 24.48 |  
       | 2016-09-11 |  | 24.62 |  
       | 2016-09-04 |  | 24.8 |  
       | 2016-08-28 |  | 24.9 |  
       | 2016-08-21 |  | 25.04 |  
       | 2016-08-14 |  | 25.09 |  
       | 2016-08-07 |  | 25.13 |  
       | 2016-07-31 |  | 25.23 |  
       | 2016-07-24 |  | 25.3 |  
       | 2016-07-17 |  | 25.39 |  
       | 2016-07-10 |  | 25.48 |  
       | 2016-07-03 |  | 25.6 |  
       | 2016-06-26 |  | 25.79 |  
       | 2016-06-19 |  | 25.88 |  
       | 2016-06-12 |  | 25.81 |  
       | 2016-06-05 |  | 25.93 |  
       | 2016-05-29 |  | 25.99 |  
       | 2016-05-22 |  | 25.97 |  
       | 2016-05-15 |  | 26.07 |  
       | 2016-05-08 |  | 26.05 |  
       | 2016-05-01 |  | 26.06 |  
       | 2016-04-24 |  | 26.01 |  
       | 2016-04-17 |  | 25.89 |  
       | 2016-04-10 |  | 25.74 |  
       | 2016-04-03 |  | 25.6 |  
       | 2016-03-27 |  | 25.47 |  
       | 2016-03-20 |  | 25.5 |  
       | 2016-03-13 |  | 25.44 |  
       | 2016-03-06 |  | 25.41 |  
       | 2016-02-28 |  | 25.34 |  
       | 2016-02-21 |  | 25.3 |  
       | 2016-02-14 |  | 25.28 |  
       | 2016-02-07 |  | 25.37 |  
       | 2016-01-31 |  | 25.44 |  
       | 2016-01-24 |  | 25.48 |  
       | 2016-01-17 |  | 25.41 |  
       | 2016-01-10 |  | 25.43 |  
       | 2016-01-03 |  | 25.42 |  
       | 2015-12-27 |  | 25.48 |  
       | 2015-12-20 |  | 25.45 |  
       | 2015-12-13 |  | 25.38 |  
       | 2015-12-06 |  | 25.29 |  
       | 2015-11-29 |  | 25.1 |  
       | 2015-11-22 |  | 25 |  
       | 2015-11-15 |  | 24.95 |  
       | 2015-11-08 |  | 24.92 |  
       | 2015-11-01 |  | 24.94 |  
       | 2015-10-25 |  | 24.99 |  
       | 2015-10-18 |  | 24.99 |  
       | 2015-10-11 |  | 25.03 |  
       | 2015-10-04 |  | 25.05 |  
       | 2015-09-27 |  | 25.03 |  
       | 2015-09-20 |  | 24.95 |  
       | 2015-09-13 |  | 24.85 |  
       | 2015-09-06 |  | 24.74 |  
       | 2015-08-30 |  | 24.72 |  
       | 2015-08-23 |  | 24.67 |  
       | 2015-08-16 |  | 24.66 |  
       | 2015-08-09 |  | 24.68 |  
       | 2015-08-02 |  | 24.72 |  
       | 2015-07-26 |  | 24.82 |  
       | 2015-07-19 |  | 24.89 |  
       | 2015-07-12 |  | 24.91 |  
       | 2015-07-05 |  | 24.94 |  
       | 2015-06-28 |  | 25.05 |  
       | 2015-06-21 |  | 25.08 |  
       | 2015-06-14 |  | 25.23 |  
       | 2015-06-07 |  | 25.38 |  
       | 2015-05-31 |  | 25.45 |  
       | 2015-05-24 |  | 25.45 |  
       | 2015-05-17 |  | 25.44 |  
       | 2015-05-10 |  | 25.5 |  
       | 2015-05-03 |  | 25.52 |  
       | 2015-04-26 |  | 25.52 |  
       | 2015-04-19 |  | 25.58 |  
       | 2015-04-12 |  | 25.68 |  
       | 2015-04-05 |  | 25.89 |  
       | 2015-03-29 |  | 26.07 |  
       | 2015-03-22 |  | 26.32 |  
       | 2015-03-15 |  | 26.51 |  
       | 2015-03-08 |  | 26.65 |  
       | 2015-03-01 |  | 26.84 |  
       | 2015-02-22 |  | 26.84 |  
       | 2015-02-15 |  | 26.9 |  
       | 2015-02-08 |  | 26.99 |  
       | 2015-02-01 |  | 27.09 |  
       | 2015-01-25 |  | 27.13 |  
       | 2015-01-18 |  | 27.3 |  
       | 2015-01-11 |  | 27.54 |  
       | 2015-01-04 |  | 27.69 |  
       | 2014-12-28 |  | 27.85 |  
       | 2014-12-21 |  | 28.1 |  
       | 2014-12-14 |  | 28.43 |  
       | 2014-12-07 |  | 28.45 |  
       | 2014-11-30 |  | 28.38 |  
       | 2014-11-23 |  | 28.33 |  
       | 2014-11-16 |  | 28.31 |  
       | 2014-11-09 |  | 28.33 |  
       | 2014-11-02 |  | 28.31 |  
       | 2014-10-26 |  | 28.29 |  
       | 2014-10-19 |  | 28.24 |  
       | 2014-10-12 |  | 28.1 |  
       | 2014-10-05 |  | 27.9 |  
       | 2014-09-28 |  | 27.78 |  
       | 2014-09-21 |  | 27.61 |  
       | 2014-09-14 |  | 27.51 |  
       | 2014-09-07 |  | 27.38 |  
       | 2014-08-31 |  | 27.24 |  
       | 2014-08-24 |  | 27.11 |  
       | 2014-08-17 |  | 26.9 |  
       | 2014-08-10 |  | 26.86 |  
       | 2014-08-03 |  | 26.87 |  
       | 2014-07-27 |  | 26.87 |  
       | 2014-07-20 |  | 26.82 |  
       | 2014-07-13 |  | 26.76 |  
       | 2014-07-06 |  | 26.73 |  
       | 2014-06-29 |  | 26.77 |  
       | 2014-06-22 |  | 26.82 |  
       | 2014-06-15 |  | 26.75 |  
       | 2014-06-08 |  | 26.84 |  
       | 2014-06-01 |  | 26.97 |  
       | 2014-05-25 |  | 27.11 |  
       | 2014-05-18 |  | 27.13 |  
       | 2014-05-11 |  | 27.22 |  
       | 2014-05-04 |  | 27.28 |  
       | 2014-04-27 |  | 27.37 |  
       | 2014-04-20 |  | 27.48 |  
       | 2014-04-13 |  | 27.56 |  
       | 2014-04-06 |  | 27.56 |  
       | 2014-03-30 |  | 27.58 |  
       | 2014-03-23 |  | 27.68 |  
       | 2014-03-16 |  | 27.77 |  
       | 2014-03-09 |  | 27.84 |  
       | 2014-03-02 |  | 27.8 |  
       | 2014-02-23 |  | 27.66 |  
       | 2014-02-16 |  | 27.72 |  
       | 2014-02-09 |  | 27.77 |  
       | 2014-02-02 |  | 27.76 |  
       | 2014-01-26 |  | 27.75 |  
       | 2014-01-19 |  | 27.71 |  
       | 2014-01-12 |  | 27.69 |  
       | 2014-01-05 |  | 27.73 |  
       | 2013-12-29 |  | 27.74 |  
       | 2013-12-22 |  | 27.82 |  
       | 2013-12-15 |  | 27.84 |  
       | 2013-12-08 |  | 27.7 |  
       | 2013-12-01 |  | 27.54 |  
       | 2013-11-24 |  | 27.28 |  
       | 2013-11-17 |  | 27.19 |  
       | 2013-11-10 |  | 27.2 |  
       | 2013-11-03 |  | 27.31 |  
       | 2013-10-27 |  | 27.4 |  
       | 2013-10-20 |  | 27.4 |  
       | 2013-10-13 |  | 27.44 |  
       | 2013-10-06 |  | 27.44 |  
       | 2013-09-29 |  | 27.51 |  
       | 2013-09-22 |  | 27.64 |  
       | 2013-09-15 |  | 27.7 |  
       | 2013-09-08 |  | 27.82 |  
       | 2013-09-01 |  | 27.96 |  
       | 2013-08-25 |  | 28.05 |  
       | 2013-08-18 |  | 28.15 |  
